Maanantairastit 05.08.2019 - Helistö



Rata A 6,1km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pihala Mika                        55.29          
   2. Kyllästinen Jyri                   56.41    +01.12
   3. Uusi-Pietilä Janne                 58.43    +03.14
   4. Ruusunen Jani                    1.02.15    +06.46
   5. Kaunismäki Jyrki                 1.02.46    +07.17
   6. Nyman Tommi                      1.03.22    +07.53
   7. Laitinen Jorma                   1.04.23    +08.54
   8. Ruohola Taneli                   1.05.53    +10.24
   9. Haapalahti Mirjami               1.06.22    +10.53
  10. Valtonen Ossi                    1.06.31    +11.02
  11. Kuusisto Seppo K                 1.07.54    +12.25
  12. Hirvonen Ari                     1.10.18    +14.49
  13. Hintsala Jeremia                 1.13.18    +17.49
  14. Silander Mika                    1.16.08    +20.39
  15. Raikunen Kai                     1.20.24    +24.55
  16. Koskialho Jouko                  1.33.42    +38.13
  17. Mäkelä Tiina                     1.38.43    +43.14
  18. Ämmälä Lauri                     1.42.11    +46.42

Rata B 4,4km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lammi Mika                         37.52          
   2. Nurmi Pasi                         40.38    +02.46
   3. Kaukkila Mika                      45.31    +07.39
   4. Lehtonen Marko                     47.05    +09.13
   5. Lehtinen Juha                      49.14    +11.22
   6. Eilu Kalevi                        52.18    +14.26
   7. Salminen Riku                      52.19    +14.27
   8. Leppikorpi Maija                   52.35    +14.43
   9. Välimaa Talvikki                   53.11    +15.19
  10. Lotila Reijo                       53.19    +15.27
  11. Lohtander Viljo                    53.22    +15.30
  12. Kovasin Kari                       54.39    +16.47
  13. Hirvonen Riitta                    55.48    +17.56
  14. Heerman Maria                      55.53    +18.01
  15. Asikainen Juha                     56.01    +18.09
  16. Lintuharju Vesa                    56.43    +18.51
  17. Pihala Mikko                       56.47    +18.55
  18. Varho Pekka                        59.13    +21.21
  19. Varheensalo Jani                 1.00.03    +22.11
  20. Ketola Tapio                     1.00.19    +22.27
  21. Nousiainen Pirjo                 1.01.03    +23.11
  22. Lehtinen Esa                     1.02.29    +24.37
  23. Sippola Teuvo                    1.04.03    +26.11
  24. Lindell Seppo                    1.06.52    +29.00
  25. Kyllästinen Jussi                1.08.35    +30.43
  26. Junttila Marjaana                1.19.59    +42.07
  27. Junttila Juha                    1.20.09    +42.17
  28. Einiö Mikael                     1.20.17    +42.25
  29. Koskialho Elisabeth              1.24.47    +46.55
  30. Lindroth Kaarina                 1.33.53    +56.01
      Asikainen Timo                  ei aikaa          
      Haapalahti Henkka               ei aikaa          
      Suomela Simo                    ei aikaa          

Rata C 3,1km

(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Myllymäki Antero                   35.05          
   2. Pulkkinen Jorma                    35.45    +00.40
   3. Virtanen Kalle                     38.03    +02.58
   4. Nissilä Atte                       40.31    +05.26
   5. Kärkkäinen Antero                  40.59    +05.54
   6. Suomela Margit                     41.15    +06.10
   7. Kovisto Markus                     43.28    +08.23
   8. Koivisto Viivi                     43.41    +08.36
   9. Leppänen Tuula                     44.46    +09.41
  10. Raivo Arja                         44.47    +09.42
  11. Mikkilä Elisa                      46.02    +10.57
  12. Valtonen Teuvo                     47.15    +12.10
  13. Sattilainen Seppo                  47.47    +12.42
  14. Kaukkila Ellaliisa                 48.39    +13.34
  14. Huttunen Arto                      48.39    +13.34
  16. Raikunen Anne                      51.53    +16.48
  17. Sundman Merja                      51.58    +16.53
  18. Rintala Pentti                     55.13    +20.08
  19. Korventausta Ilkka                 55.40    +20.35
  20. Kainulainen Pirjo                  56.03    +20.58
  21. Mattila Jukka                      56.18    +21.13
  22. Hau Ryhmä                          57.38    +22.33
  23. Laskujärvi Alisa                   57.44    +22.39
  24. Pihala Saila                       58.44    +23.39
  25. Semelä Juhani                      58.56    +23.51
  26. Seimelä Virpi                      59.00    +23.55
  27. Kaukkila Virpi                     59.03    +23.58
  28. Kulmala Ritva                      59.10    +24.05
  29. Hyvärinen Emil                     59.52    +24.47
  30. Kouru Kimmo                      1.02.33    +27.28
  31. Österman Kai                     1.03.02    +27.57
  32. Ylivuori Leena                   1.03.27    +28.22
  33. Kivimäki Raili                   1.04.11    +29.06
  34. Jasu Satu                        1.04.44    +29.39
  35. Sievi-Korte Merja                1.04.45    +29.40
  36. Näpärä Outi                      1.04.46    +29.41
  37. Koskela Simo                     1.06.08    +31.03
  38. Alanne Risto                     1.07.05    +32.00
  39. Kivimäki Eerikki                 1.08.17    +33.12
  40. Kallio Tuija                     1.08.50    +33.45
  40. Uusikartano Marjatta             1.08.50    +33.45
  42. Saramo Marja-Leena               1.08.59    +33.54
  43. Luoti Suvi                       1.09.23    +34.18
  44. Hinno Päivi                      1.09.28    +34.23
  45. Wikman Marina                    1.13.25    +38.20
  46. Vuorela Katariina                1.13.56    +38.51
  47. Kenttä Jorma                     1.21.51    +46.46
  48. Martikainen Veikko               1.22.40    +47.35
  49. Varho Pirkko                     1.25.20    +50.15
  50. Pulkkinen Pirjo                  1.26.18    +51.13
  51. Pulkkinen Erkki                  1.26.29    +51.24
  52. Merimaa Taina                    1.41.47  +1.06.42
  53. Österman Tuula                   1.45.19  +1.10.14
      Kouru Auli                      ei aikaa          
      Leppänen Hannu                  ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lehtinen Ville                     30.54          
   2. Lehtonen Matilda                   36.07    +05.13
   3. Varjonmaa irpi                     37.20    +06.26
   4. Reich Hugo                         55.44    +24.50
   5. Koivunen Niilo                     58.25    +27.31
   6. Perhe Patjas                     1.10.42    +39.48
      Leppikorpi Eino                 ei aikaa          
      Leppikorpi Siiri                ei aikaa          
      Löppönen Kaius, Pietu ja Unna   ei aikaa          
      Näpärä Outi                     ei aikaa          

Rata E

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)