Maanantairastit 12.08.2019 - Kylmäkorpi



Rata A 6,6km

(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Väisänen Henrik                    49.32          
   2. Tiira Pekka                      1.05.47    +16.15
   3. Hintsala Jeremia                 1.08.00    +18.28
   4. Nyman Tommi                      1.08.55    +19.23
   5. Ruusunen Jani                    1.12.15    +22.43
   6. Uusi-Pietilä Janne               1.12.26    +22.54
   7. Kuusisto Seppo K                 1.17.27    +27.55
   8. Kerttula Jarmo                   1.19.27    +29.55
   9. Raikunen Kai                     1.34.12    +44.40

Rata B 4,9km

(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nurmi Pasi                         46.07          
   2. Pihala Mika                        51.17    +05.10
   3. Lehtinen Timo                      52.33    +06.26
   4. Ruohola Taneli                     53.03    +06.56
   5. Valtonen Ossi                      54.12    +08.05
   6. Heikkonen Anni                     55.39    +09.32
   7. Kaukkila Mika                    1.01.07    +15.00
   8. Kovasin Kari                     1.02.17    +16.10
   9. Varjonen Ari                     1.04.55    +18.48
  10. Salminen Riku                    1.05.27    +19.20
  11. Ketola Tapio                     1.08.57    +22.50
  12. Lintuharju Vesa                  1.10.34    +24.27
  13. Varho Pekka                      1.13.19    +27.12
  14. Pihala Mikko                     1.13.20    +27.13
  15. Ämmälä Lauri                     1.31.32    +45.25
      Haapalahti Mirjami              ei aikaa          
      Vehmanen Jorma                  ei aikaa          

Rata C 3,2km

(Lähti: 55, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niemensivu Miki                    24.17          
   2. Asikainen Juha                     32.17    +08.00
   3. Heerman Maria                      32.26    +08.09
   4. Pulkkinen Jorma                    34.22    +10.05
   5. Lehtonen Marko                     34.37    +10.20
   6. Myllymäki Antero                   36.24    +12.07
   7. Rintala Paavo                      37.18    +13.01
   8. Laine Kirsi                        38.01    +13.44
   9. Varheensalo Jani                   38.11    +13.54
  10. Rantanen Ismo                      39.59    +15.42
  11. Nissilä Atte                       40.26    +16.09
  12. Lindell Seppo                      43.17    +19.00
  13. Semelä Juhani                      46.09    +21.52
  14. Seimelä Virpi                      46.18    +22.01
  15. Lehtinen Juha                      46.25    +22.08
  15. Lehtinen Ville                     46.25    +22.08
  17. Salonen Ismo                       46.30    +22.13
  18. Kouru Kimmo                        46.35    +22.18
  19. Lehtoruusu Aarno                   46.48    +22.31
  20. Nieminen Maaria                    47.40    +23.23
  21. Hyvärinen Emil                     48.03    +23.46
  22. Leppänen Tuula                     48.18    +24.01
  23. Mikkilä Elisa                      48.42    +24.25
  24. Koskela Simo                       50.29    +26.12
  25. Kesti Matti                        50.32    +26.15
  26. Kyllästinen Jussi                  51.09    +26.52
  27. Kainulainen Pirjo                  51.39    +27.22
  28. Österman Kai                       52.43    +28.26
  29. Laskujärvi Alisa                   54.49    +30.32
  30. Vuorela Katariina                  56.10    +31.53
  31. Korventausta Ilkka               1.01.52    +37.35
  31. Kaukkila Virpi                   1.01.52    +37.35
  33. Pihala Saila                     1.03.09    +38.52
  34. Raikunen Anne                    1.03.56    +39.39
  35. Varho Pirkko                     1.04.08    +39.51
  36. Sattilainen Seppo                1.07.10    +42.53
  37. Pulkkinen Erkki                  1.07.34    +43.17
  38. Hau Ryhmä                        1.08.30    +44.13
  39. Silander Mika                    1.09.05    +44.48
  40. Haapala Leena                    1.09.36    +45.19
  41. Silander Eero                    1.09.39    +45.22
  42. Välimaa Talvikki                 1.09.48    +45.31
  43. Kivimäki Eerikki                 1.12.31    +48.14
  44. Kallio Tuija                     1.16.32    +52.15
  45. Vartila Riitta                   1.19.31    +55.14
  46. Martikainen Veikko               1.20.47    +56.30
  47. Erämaja Tapani                   1.22.08    +57.51
  48. Pulkkinen Pirjo                  1.24.55  +1.00.38
  49. Vahteristo Sini                  1.31.33  +1.07.16
  50. Laiho Harri                      1.31.35  +1.07.18
      Kouru Auli                      ei aikaa          
      Laine Harri                     ei aikaa          
      Niemensivu Minna                ei aikaa          
      Österman Tuula                  ei aikaa          
      Tala Jyrki                      ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nieminen Niilo                     36.53          
   2. Haapio Miki                        40.34    +03.41
   3. Leppänen Hannu                   1.37.38  +1.00.45
      Yrjölä Aino                     ei aikaa