Maanantairastit 26.08.2019 - Salamakallio



Rata A 6,2km

(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hakala Kauko                       44.27          
   2. Kallioniemi Janne                  47.13    +02.46
   3. Kallioniemi Reija                  53.19    +08.52
   4. Laurila Hemmo                      54.00    +09.33
   5. Kyllästinen Jyri                   54.28    +10.01
   6. Toivio Matti                       58.44    +14.17
   7. Nyman Tommi                        59.16    +14.49
   8. Kallioniemi Jami                 1.01.55    +17.28
   9. Pulkkinen Juho                   1.04.35    +20.08
  10. Lehtovirta Timo                  1.10.44    +26.17
  11. Kuusisto Seppo K                 1.13.08    +28.41
  12. Pulkkinen Erkki                  1.18.31    +34.04
  13. Raikunen Kai                     1.18.46    +34.19
  14. Koskialho Jouko                  1.41.30    +57.03
      Asikainen Timo                  ei aikaa          
      Haapalahti Henkka               ei aikaa          

Rata B 5,3km

(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elo Jussi                          46.08          
   2. Lammi Mika                         47.03    +00.55
   3. Haapalahti Mirjami                 49.05    +02.57
   4. Nurmi Pasi                         51.32    +05.24
   5. Lanne Vesa                       1.00.08    +14.00
   6. Salminen Riku                    1.03.12    +17.04
   7. Reiman Juha                      1.04.56    +18.48
   8. Varjus Taina                     1.05.17    +19.09
   9. Lotila Reijo                     1.06.35    +20.27
  10. Varjonen Ari                     1.09.52    +23.44
  11. Eilu Kalevi                      1.16.03    +29.55
  12. Lehtinen Ville                   1.16.58    +30.50
  13. Eklund Ralf                      1.17.06    +30.58
  14. Lehtinen Juha                    1.17.08    +31.00
  15. Kovasin Kari                     1.17.43    +31.35
  16. Ketola Tapio                     1.18.05    +31.57
  17. Sippola Teuvo                    1.20.32    +34.24
  18. Kyllästinen Inka                 1.22.06    +35.58
  19. Varho Pekka                      1.29.03    +42.55
  20. Seimelä Juhani                   1.29.11    +43.03
  21. Seimelä Virpi                    1.29.14    +43.06
      Kuusisto Seppo                  ei aikaa          
      Lehtinen Timo                   ei aikaa          
      Tiirola Anne                    ei aikaa          
      Valtonen Teuvo                  ei aikaa          

Rata C 3,1km

(Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pulkkinen Jorma                    26.36          
   2. Kares Olli                         30.50    +04.14
   3. Suomela Margit                     31.35    +04.59
   4. Nissilä Atte                       33.02    +06.26
   5. Varheensalo Jani                   33.43    +07.07
   6. Myllymäki Antero                   34.01    +07.25
   7. Virtanen Kalle                     34.14    +07.38
   8. Salo Leena                         34.25    +07.49
   9. Sumiala Kari                       35.25    +08.49
  10. Hakuni Helena                      36.19    +09.43
  11. Laine Kirsi                        36.29    +09.53
  12. Kesti Matti                        37.39    +11.03
  13. Hyvärinen Emil                     39.01    +12.25
  14. Nurmi Pekka                        39.10    +12.34
  15. Pihala Saila                       39.21    +12.45
  16. Alhola Jukka                       39.29    +12.53
  17. Lehtoruusu Aarno                   39.39    +13.03
  18. Salonen Ismo                       39.46    +13.10
  19. Lindell Seppo                      40.32    +13.56
  20. Nurmi Raija                        40.41    +14.05
  21. Suomela Simo                       42.00    +15.24
  22. Ämmälä Lauri                       42.10    +15.34
  23. Kärkkäinen Antero                  42.15    +15.39
  24. Raivo Arja                         42.39    +16.03
  25. Luoti Suvi                         42.47    +16.11
  26. Hinno Päivi                        42.51    +16.15
  27. Nummikoski Maarit                  42.54    +16.18
  28. Kyllästinen Jussi                  43.03    +16.27
  29. Saramo Marja-Leena                 44.16    +17.40
  30. Rintala Hannu                      44.35    +17.59
  31. Kauko Kari                         45.16    +18.40
  32. Korventausta Ilkka                 46.14    +19.38
  33. Nurminen Aila                      46.25    +19.49
  34. Nieminen Maaria                    46.26    +19.50
  35. Österman Kai                       47.21    +20.45
  36. Kyllästinen Maire                  47.32    +20.56
  37. Junttila Juha                      48.14    +21.38
  38. Rintala Pentti                     48.25    +21.49
  39. Nieminen Niilo                     50.36    +24.00
  40. Koskela Simo                       50.53    +24.17
  41. Kulmala Ritva                      51.38    +25.02
  42. Koskialho Elisabeth                52.23    +25.47
  43. Nurmi Tauno                        52.31    +25.55
  43. Nurmi Seija                        52.31    +25.55
  45. Vuorela Katariina                  54.07    +27.31
  46. Wikman Marina                      56.44    +30.08
  47. Laskujärvi Alisa                   58.08    +31.32
  48. Uusikartano Marjatta               58.59    +32.23
  49. Nurminen Hannu                   1.00.02    +33.26
  50. Raikunen Anne                    1.04.05    +37.29
  51. Kenttä Jorma                     1.09.13    +42.37
  52. Varho Pirkko                     1.09.30    +42.54
  53. Alanne Risto                     1.13.14    +46.38
  54. Martikainen Veikko               1.15.26    +48.50
  55. Vartila Riitta                   1.19.54    +53.18
  55. Vartila Iida                     1.19.54    +53.18
      Helariutta Eero                 ei aikaa          
      Leppänen Elmeri                 ei aikaa          
      Mäkelä Ida                      ei aikaa          
      Österman Tuula                  ei aikaa          

Rata D

(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Laine Harri                        34.29          
   2. Kallio Tuija                       38.32    +04.03
   3. Mikola Oiva                        44.33    +10.04
   4. Heikkilä Lenitta                   52.14    +17.45
   5. Pulkkinen Pirjo                    58.13    +23.44
   6. Leppänen Hannu                   1.15.44    +41.15