Maanantairastit 18.7.2022 - Helistö



Rata A 6,2km

(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Juha Joopi                       1.03.42          
   2. Taneli Tiirikainen               1.06.27    +02.45
   3. Jorma Laitinen                   1.07.49    +04.07
   4. Pekka Ylijoki                    1.12.52    +09.10
   5. Jouni Kukko                      1.13.08    +09.26
   6. Marko Lehtonen                   1.14.48    +11.06
   7. Janne Uusi-Pietilä               1.15.03    +11.21
   8. jan Sundman                      1.21.57    +18.15
   9. Tiina Mäkelä                     1.32.09    +28.27
  10. Anders Lindström                 1.39.15    +35.33
  11. Minna Lepikkö                    1.48.06    +44.24
  12. Antti Tuittila                   2.02.01    +58.19

Rata B 4,3km

(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Justus Kallioniemi                 35.20          
   2. Kari Laiho                         39.55    +04.35
   3. Jani Ruusunen                      44.04    +08.44
   4. Tommi Nyman                        46.23    +11.03
   5. Mikko Pihala                       48.15    +12.55
   6. Mika Kaukkila                      50.07    +14.47
   7. Riikka Otsamo                      51.57    +16.37
   8. Ari Varjonen                       52.07    +16.47
   9. Seppo K Kuusisto                   53.13    +17.53
  10. Riku Salminen                      53.33    +18.13
  11. Tommi Nuutamo                      54.48    +19.28
  12. Hannu Keskitalo                    56.49    +21.29
  13. Tapio Ketola                       57.38    +22.18
  14. Antero Myllymäki                 1.02.44    +27.24
  15. Kalevi Eilu                      1.03.51    +28.31
  16. Pekka Ahto                       1.04.30    +29.10
  17. Seppo Sattilainen                1.13.02    +37.42
  18. Leena Javanainen                 1.13.08    +37.48
  19. Vesa Lintuharju                  1.15.33    +40.13
  20. Piia Lepikkö                     1.17.10    +41.50

Rata C 3km

(Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Reijo Lotila                       31.44          
   2. Kari Kovasin                       31.56    +00.12
   3. Aleksi Aalfors                     33.14    +01.30
   4. Simo Mannervesi                    39.21    +07.37
   5. Paavo Rintala                      39.27    +07.43
   6. Matti Kesti                        39.51    +08.07
   7. Tuula Leppänen                     39.52    +08.08
   8. Seppo Lindell                      40.35    +08.51
   9. Virpi Kaukkila                     42.28    +10.44
  10. Saila Pihala                       44.53    +13.09
  11. Ilkka Korventausta                 45.07    +13.23
  12. Hannu Rintala                      45.18    +13.34
  13. Jussi Kyllästinen                  45.44    +14.00
  14. Ismo Rantanen                      46.14    +14.30
  15. Kalle Virtanen                     46.21    +14.37
  16. Pirjo Kainulainen                  46.49    +15.05
  17. Katariina Vuorela                  47.29    +15.45
  18. Helena Mannervesi                  48.14    +16.30
  19. Timo Kokko                         49.06    +17.22
  20. Matti Nikkola                      49.20    +17.36
  21. Ritva Kulmala                      50.43    +18.59
  22. Jessi Grönberg                     53.29    +21.45
  23. Raili Kivimäki                     56.16    +24.32
  24. Pirkko Varho                       56.17    +24.33
  25. Raimo Heikkilä                     57.01    +25.17
  26. Merja Sundman                    1.00.17    +28.33
  27. Kirsti Tella                     1.00.19    +28.35
  28. Pentti Rintala                   1.00.24    +28.40
  29. Marina Wikman                    1.02.05    +30.21
  30. Risto Alanne                     1.04.25    +32.41
  31. Sanna Skukin-Ruusunen            1.04.39    +32.55
  32. Katri Allikainen                 1.11.41    +39.57

Rata D

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Olavi Nummi                        26.05          
   2. Markku Junnila                     26.09    +00.04
   3. Jalo Karpeeki                      40.54    +14.49
   4. Niila Karpeeki                     41.01    +14.56
   5. Pertti Laine                     1.07.19    +41.14

Rata E

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)